Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Кабардинку / Гостевой дом "НАДЕЖДА" п. Кабардинка
Гостевой дом "НАДЕЖДА" п. Кабардинка
Гостевой дом "НАДЕЖДА"
п. Кабардинка, ул. Каштановая д. 16
п. Кабардинка, ул. Каштановая д. 16
Гостевой дом "Надежда" расположен в уютном тихом месте Кабардинки.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера с удобствами с балконом/без балкона: мебель, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел с душем;
4-х/5-ти местный 2х комнатный номер: двуспальная и односпальные кровати, тумбочки, стулья, санузел с душем, TV в каждой комнате, сплит-система, холодильник. Площадь: 43 кв.м.
2-х, 3-х местные номера с удобствами с балконом/без балкона: мебель, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел с душем;
4-х/5-ти местный 2х комнатный номер: двуспальная и односпальные кровати, тумбочки, стулья, санузел с душем, TV в каждой комнате, сплит-система, холодильник. Площадь: 43 кв.м.
ПИТАНИЕ: общая кухня, оборудованная всем необходимым, в 3х минутах ходьбы столовая
ПЛЯЖ: 10-12 минут.
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн подогреваемый ( 4м на 8м, с детской зоной для купания 4м на 1.4м); места для отдыха по навесом увитым виноградом,Wi-Fi в номерах, мангал
ДЕТЯМ: бассейн подогреваемый
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00
АДРЕС: пос. Кабардинка, ул. Каштановая д. 16
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка ул.Школьная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
Возможны заезды на 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13,14,15,16 ночей, цены уточняйте!
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)
|
Надежда 2026 график №1 |
ночей на море | 2-х мест. с общим балконом | 2-х мест. стандарт с балконом | 2-х мест. с общим балконом | 2-х мест. стандарт с балконом |
| ИЮНЬ | |||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 25100 | 27350 | 23600 | 24500 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 26300 | 28550 | 24650 | 25650 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 27550 | 29800 | 25650 | 26800 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 28700 | 30950 | 26650 | 27950 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 30500 | 32750 | 28100 | 29600 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 30500 | 32750 | 28100 | 29600 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 30500 | 32750 | 28100 | 29600 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 30500 | 32750 | 28100 | 29600 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 30500 | 32750 | 28100 | 29600 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 30500 | 32750 | 28100 | 29600 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 5 | 24500 | 25750 | 23200 | 24000 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 31700 | 33950 | 28950 | 30500 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 33500 | 35750 | 30300 | 31650 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 34750 | 36100 | 31200 | 32650 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| АВГУСТ | |||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 35900 | 38150 | 32050 | 33500 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 33800 | 35800 | 30350 | 31700 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 33800 | 35800 | 30350 | 31700 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 33800 | 35800 | 30350 | 31700 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 33100 | 35100 | 29700 | 31050 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 34150 | 36400 | 30350 | 31850 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 33450 | 35700 | 29000 | 30500 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 32750 | 35000 | 29000 | 30500 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 32750 | 35000 | 29000 | 30500 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 32750 | 35000 | 29000 | 30500 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 32750 | 35000 | 29000 | 30500 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 32750 | 35000 | 29000 | 30500 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 32750 | 35000 | 29000 | 30500 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 32750 | 35000 | 29000 | 30500 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 32750 | 35000 | 29000 | 30500 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 32750 | 35000 | 29000 | 30500 |
график №2
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер без балкона |
1-но местное размещение номер без балкона |
2-х местный |
3-х местный номер без балкона |
3-х местный номер с балконом |
| 06.06.26 | 07.06-16.06. | 17.06.26 | 25 300 | 40 000 | 28 200 | 23 000 | 24 550 |
| 10.06.26 | 11.06-20.06. | 21.06.26 | 27 600 | 44 500 | 30 400 | 24 750 | 26 450 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06. | 26.06.26 | 27 600 | 44 500 | 30 400 | 24 750 | 26 450 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06. | 30.06.26 | 27 600 | 44 500 | 30 400 | 24 750 | 26 450 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07. | 05.07.26 | 30 600 | 50 600 | 33 450 | 27 000 | 28 700 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07. | 09.07.26 | 33 600 | 56 700 | 36 500 | 29 100 | 31 000 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07. | 14.07.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07. | 18.07.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07. | 23.07.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07. | 27.07.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07. | 01.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08. | 05.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08. | 10.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08. | 14.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08. | 19.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08. | 23.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08. | 28.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08. | 01.09.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09. | 06.09.26 | 32 200 | 53 700 | 34 950 | 27 650 | 29 400 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09. | 10.09.26 | 30 400 | 50 250 | 33 250 | 25 850 | 27 600 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09. | 15.09.26 | 30 400 | 50 250 | 33 250 | 25 850 | 27 600 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09. | 19.09.26 | 30 400 | 50 250 | 33 250 | 25 850 | 27 600 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09. | 24.09.26 | 30 400 | 50 250 | 33 250 | 25 850 | 27 600 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09. | 28.09.26 | 23 800 | 37 000 | 24 750 | 21 300 | 21 900 |
|
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
|||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Кавминводы- Калининград- Грузия-Черногория-Сербия!
Раннее бронирование 2027!