ГОСТЕВОЙ ДОМ "ОХОТНИК"- ГАГРА
Гостевой дом "Охотник" - Гагра
|
Расположение
|
Расположен в новой Гагре
|
|
Адрес
|
ул. Адыгаа, 1-й тупик, 4
|
|
Описание
|
Трёхэтажное новое здание.
|
|
Пляж
|
В пешей доступности пляж песчаный, пляж галечный, набережная 10 минут пешком.
|
|
Характеристика номеров
|
2-х,3-х местный "стандартный" В номере: 2-х спальная или две односпальные кровати, тумбочки, стулья, телевизор, кондиционер, холодильник, зеркало, шкаф, санузел в номере. Двуспальная кровать +1-но спальная кровать .
|
|
Инфраструктура
|
Wi-Fi; мангал/барбекю, зона отдыха.
|
|
Водоснабжение
|
Горячее и холодное водоснабжение-круглосуточно.
|
|
Питание
|
Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. Недалеко есть кафе, столовые и продуктовый магазин.
|
|
Документы
|
Паспорт, мед. полис. Детям- свидетельство о рождении
|
цены 2025:
|
График заездов №1
2025
|
2-х местный номер
|
3,4-х местный номер
|
||||
|
Основное место
|
Основное место, ребенок
до 14-ти лет
|
Основное место
|
Основное место, ребенок
до 14-ти лет
|
|||
|
Выезд |
Пребывание на море |
Возврат |
||||
|
28.05. |
(29.05. - 07.06.) |
08.06. |
27000 |
26500 |
24500 |
24000 |
|
01.06. |
(02.06. - 11.06.) |
12.06. |
27000 |
26500 |
24500 |
24000 |
|
06.06. |
(07.06. - 16.06.) |
17.06. |
27000 |
26500 |
24500 |
24000 |
|
10.06. |
(11.06. - 20.06.) |
21.06. |
27000 |
26500 |
24500 |
24000 |
|
15.06. |
(16.06. - 25.06.) |
26.06. |
27000 |
26500 |
24500 |
24000 |
|
19.06. |
(20.06. - 29.06.) |
30.06. |
27000 |
26500 |
24500 |
24000 |
|
24.06. |
(25.06. - 04.07.) |
05.07. |
29500 |
29000 |
26500 |
26000 |
|
28.06. |
(29.06. - 08.07.) |
09.07. |
29500 |
29000 |
26500 |
26000 |
|
03.07. |
(04.07. - 13.07.) |
14.07. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
07.07. |
(08.07. - 17.07.) |
18.07. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
12.07. |
(13.07. - 22.07.) |
23.07. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
16.07. |
(17.07. - 26.07.) |
27.07. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
21.07. |
(22.07. - 31.07.) |
01.08. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
25.07. |
(26.07. - 04.08.) |
05.08. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
30.07. |
(31.07. - 09.08.) |
10.08. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
03.08. |
(04.08. - 13.08.) |
14.08. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
08.08. |
(09.08. - 18.08.) |
19.08. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
12.08. |
(13.08. - 22.08.) |
23.08. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
17.08. |
(18.08. - 27.08.) |
28.08. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
21.08. |
(22.08. - 31.08.) |
01.09. |
31500 |
31000 |
27500 |
27000 |
|
26.08. |
(27.08. - 05.09.) |
06.09. |
30500 |
30000 |
27000 |
26500 |
|
30.08. |
(31.08. - 09.09.) |
10.09. |
30500 |
30000 |
27000 |
26500 |
|
04.09. |
(05.09. - 14.09.) |
15.09. |
29000 |
28500 |
26000 |
25500 |
|
08.09. |
(09.09. - 18.09.) |
19.09. |
29000 |
28500 |
26000 |
25500 |
|
13.09. |
(14.09. - 23.09.) |
24.09. |
29000 |
28500 |
26000 |
25500 |
|
17.09. |
(18.09. - 27.09.) |
28.09. |
29000 |
28500 |
26000 |
25500 |
|
22.09. |
(23.09. - 02.10.) |
03.10. |
29000 |
28500 |
26000 |
25500 |
| Охотник 2025 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
| ИЮНЬ | ||||
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 32250 | 30000 | 30000 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 33250 | 30700 | 30500 |
| 25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 34300 | 31350 | 31000 |
| 28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 35250 | 32050 | 31550 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| АВГУСТ | ||||
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 36750 | 33000 | 32250 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 35000 | 31700 | 31000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 35000 | 31700 | 31000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 34500 | 31350 | 30750 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 35500 | 32200 | 31600 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 35000 | 31900 | 31400 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 34500 | 31550 | 31150 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 34500 | 31550 | 31150 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 34500 | 31550 | 31150 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 34500 | 31550 | 31150 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 34500 | 31550 | 31150 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 34500 | 31550 | 31150 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 34500 | 31550 | 31150 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 34500 | 31550 | 31150 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 34500 | 31550 | 31150 |

