Главная / Туры на Азовское море / Гостиница «ПЛЯЖ» Ст. Голубицкая

Гостиница «ПЛЯЖ» Ст. Голубицкая

Тамань, Голубицкая ,ул. Набережная, 45

Первая линия! Рядом грязевое лечебное озеро! ЦЕНТР СТАНИЦЫ!
Отель высокого уровня, с красивой огромной территорией на которой можно провести комфортно время вдали от суеты и шума курортного города. 
Рекомендуем: отель ПЛЯЖ - прекрасный вариант для семейного отдыха , отдыха с детьми на море, рядом с развлечениями!
Описание: отель "ПЛЯЖ" - (первая линия от моря) находится в районе самого центра станицы. До пляжа около 5 минут ходьбы. Недалеко голубицкое грязевое озеро, различные развлечения, крокодиловая ферма, кафе, центр станицы. Отель представляет собой  современное  двух этажное здание, расположенное на красивой и ухоженной территории. Огромная территория домовладения хорошо благоустроена и озеленена: есть большой бассейн - главная фишка отеля, очень комфортный даже для детей, детская площадка с качелями в тени, большая беседка, стационарный мангал, теннисный стол, шезлонги., Wi-Fi в номерах и всей территории отеля.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами
 (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Возможна установка дополнительного места - раскладная кровать.
2-х местный Малый (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Доп. мест нет
3-х мест. Эконом Санузел рядом с номером на этаже. Доп. мест нет.
ПИТАНИЕ: Комплексное 3-х разовое питание в собственной столовой (ориентировочная стоимость: 750 рублей/персона/сутки, можно отдельно заказать завтрак, обед и ужин). Возможность самостоятельного приготовления пищи не предусмотрена, однако у вас всегда будет возможность приготовить чай, кофе или что-либо подогреть.)
ПЛЯЖ:  200 метров, песчаный.
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с шезлонгами, Огромная территория домовладения хорошо благоустроена и озеленена: детская площадка с качелями в тени, большая беседка, стационарный мангал, теннисный стол,  утюг, фен, чайник, микроволновая печь, Wi-Fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 

!!! Возможны туры на любое количество дней- от 4,5,6,7и далее.

Цены уточняйте в агентстве по телефону +7996-009-2218

 

Пляж 2025 ночей на море 2-х 3-х 3-х мест. с кухней 4-х 4-х мест. 2-х комнатный 4-х мест. 2-х комнатный с кухней
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 29150 27200 29000 25550 27150 28250
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 29850 27600 29400 25900 27550 28700
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 30600 28050 29850 26250 28050 29150
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 31650 28600 30400 26800 28500 29850
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 32300 29000 30800 27150 28950 30300
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 30600 27700 29300 26000 27600 28800
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30600 27700 29300 26000 27600 28800
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 29700 26950 28500 25350 26850 27950
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 30050 27150 28850 25800 27450 28500
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 29150 26450 28050 24850 26300 27300
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 28250 25750 27200 24200 25550 26450
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 28250 25750 27200 24200 25550 26450
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 28250 25750 27200 24200 25550 26450
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 28250 25750 27200 24200 25550 26450
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 28250 25750 27200 24200 25550 26450
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28250 25750 27200 24200 25550 26450
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28250 25750 27200 24200 25550 26450
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28250 25750 27200 24200 25550 26450
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28250 25750 27200 24200 25550 26450

plyazh_261

 

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!