Главная / Туры на Азовское море / Гостиница «ПЛЯЖ» Ст. Голубицкая

Гостиница «ПЛЯЖ» Ст. Голубицкая

Тамань, Голубицкая ,ул. Набережная, 45

Первая линия! Рядом грязевое лечебное озеро! ЦЕНТР СТАНИЦЫ!
Отель высокого уровня, с красивой огромной территорией на которой можно провести комфортно время вдали от суеты и шума курортного города. 
Рекомендуем: отель ПЛЯЖ - прекрасный вариант для семейного отдыха , отдыха с детьми на море, рядом с развлечениями!
Описание: отель "ПЛЯЖ" - (первая линия от моря) находится в районе самого центра станицы. До пляжа около 5 минут ходьбы. Недалеко голубицкое грязевое озеро, различные развлечения, крокодиловая ферма, кафе, центр станицы. Отель представляет собой  современное  двух этажное здание, расположенное на красивой и ухоженной территории. Огромная территория домовладения хорошо благоустроена и озеленена: есть большой бассейн - главная фишка отеля, очень комфортный даже для детей, детская площадка с качелями в тени, большая беседка, стационарный мангал, теннисный стол, шезлонги., Wi-Fi в номерах и всей территории отеля.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами
 (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Возможна установка дополнительного места - раскладная кровать.
2-х местный Малый (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Доп. мест нет
3-х мест. Эконом Санузел рядом с номером на этаже. Доп. мест нет.
ПИТАНИЕ: Комплексное 3-х разовое питание в собственной столовой (ориентировочная стоимость: 750 рублей/персона/сутки, можно отдельно заказать завтрак, обед и ужин). Возможность самостоятельного приготовления пищи не предусмотрена, однако у вас всегда будет возможность приготовить чай, кофе или что-либо подогреть.)
ПЛЯЖ:  200 метров, песчаный.
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с шезлонгами, Огромная территория домовладения хорошо благоустроена и озеленена: детская площадка с качелями в тени, большая беседка, стационарный мангал, теннисный стол,  утюг, фен, чайник, микроволновая печь, Wi-Fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 

!!! Возможны туры на любое количество дней- от 4,5,6,7и далее.

Цены уточняйте в агентстве по телефону +7996-009-2218
Пляж 2024
ночей на море
2-х мест.
3-х мест.
4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 24000 21650 20750
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 24400 21700 21250
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 24400 21700 21250
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 24400 21700 21250
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 24400 21700 21250
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 24400 21700 21250
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 24400 21700 21250
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 24400 21700 21250
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 24400 21700 21250
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 24400 21700 21250
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 25000 22300 21500
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 25600 22900 21750
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 26200 23500 22000
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 26800 24100 22250
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 27100 24400 22400
03.07(04.07-13.07)14.07 9 27100 24400 22400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 27100 24400 22400
07.07(08.07-17.07)18.07 9 27100 24400 22400
10.07(11.07-20.07)21.07 9 27100 24400 22400
12.07(13.07-22.07)23.07 9 27100 24400 22400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 27100 24400 22400
16.07(17.07-26.07)27.07 9 27100 24400 22400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 27100 24400 22400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 27100 24400 22400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 27100 24400 22400
25.07(26.07-04.08)05.08 9 27100 24400 22400
28.07(29.07-07.08)08.08 9 27100 24400 22400
30.07(31.07-09.08)10.08 9 27100 24400 22400
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 27100 24400 22400
03.08(04.08-13.08)14.08 9 27100 24400 22400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 27100 24400 22400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 27100 24400 22400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 27100 24400 22400
12.08(13.08-22.08)23.08 9 27100 24400 22400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 27100 24400 22400
17.08(18.08-27.08)28.08 9 27100 24400 22400
19.08(20.08-28.08)30.08 9 27100 24400 22400
21.08(22.08-31.08)01.09 9 27100 24400 22400
24.08(25.08-02.09)03.09 8 24900 22700 21000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 24100 22100 20500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 24300 22300 20650
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 23500 21700 20150
03.09(04.09-13.09)14.09 9 23500 21700 20150
06.09(07.09-16.09)17.09 9 23500 21700 20150
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 23500 21700 20150
10.09(11.09-20.09)21.09 9 23500 21700 20150
12.09(13.09-22.09)23.09 9 23500 21700 20150
15.09(16.09-25.09)26.09 9 23500 21700 20150
17.09(19.09-27.09)28.09 9 23500 21700 20150
19.09(20.09-29.09)30.09 9 23500 21700 20150

plyazh_261

 

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!