Гостиница "Лоза"
Отель «ЛОЗА» Судак,ул.Лучистая,5
МОРЕ 500м! БАССЕЙН! ДЖАКУЗИ!
Отель «ЛОЗА» расположен в г. Судак в районе Аквапарка. По левой стороне расположена величественная гора Алчак, а по правой - знаменитая Генуэзская крепость. В 10 мин. ходьбы набережная Судака, Кипарисовая аллея, парки, разнообразие кафе, ресторанов (кухни всех народов мира), аттракционы, аквапарк «Водный мир. Отель "ЛОЗА" – современное 4-х этажное здание. Прохладные номера с выходом на балкон. На уютной красивой территории гостиницы оборудованы места отдыха, клумбы с цветами. Есть мангал, где отдыхающие могут приготовить шашлык и шезлонги для принятия солнечных ванн. Открытый бассейн с гидромассажем и джакузи (входит в стоимость). На территории большой навес, где можно укрыться от палящего солнца.
Расчетный час: заселение после 14:00,выселение до 9:00
Характеристика номеров:2 -х местный стандарт (кондиционер) – однокомнатный номер с балконом (не во всех номерах). В номере: 2-х спальная кровать или две односпальные кровати (постельное белье), душ, туалет, телевизор (спутниковое ТВ), кондици онер, холодильник, тумбочки, шкаф. Под запрос возможно размещение в 3-х,4-х местных номерах.
Питание: есть возможность самостоятельного приготовления пищи. Есть небольшая зона с барбекю, электрочайники, микроволновка и вся необходимая посуда. Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно
Пляж: море 500 метров.
Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет
Возможны заезды на 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13,14,15,16 ночей, цены уточняйте по телефону +7996-009-2218 !
|
График заездов № 1
2026 год
|
1-но местный номер
|
2-х местный
номер
|
3-х местный
номер
|
4-х местный
номер
|
|||||
|
Основное место
|
Основное место
|
Основное место, ребенок
до 14-ти лет
|
Основное место
|
Основное место, ребенок
до 14-ти лет
|
Основное место, ребенок
до 14-ти лет
|
Основное место, ребенок
до 14-ти лет
|
|||
|
Выезд
|
Пребывание на море
|
Возвра
щение
|
|||||||
|
24.06.
|
(25.06. - 04.07.)
|
05.07.
|
38500
|
29500
|
29000
|
28500
|
28000
|
28000
|
27500
|
|
28.06.
|
(29.06. - 08.07.)
|
09.07.
|
38500
|
29500
|
29000
|
28500
|
28000
|
28000
|
27500
|
|
03.07.
|
(04.07. - 13.07.)
|
14.07.
|
38500
|
29500
|
29000
|
28500
|
28000
|
28000
|
27500
|
|
07.07.
|
(08.07. - 17.07.)
|
18.07.
|
38500
|
29500
|
29000
|
28500
|
28000
|
28000
|
27500
|
|
12.07.
|
(13.07. - 22.07.)
|
23.07.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
|
16.07.
|
(17.07. - 26.07.)
|
27.07.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
|
21.07.
|
(22.07. - 31.07.)
|
01.08.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
|
25.07.
|
(26.07. - 04.08.)
|
05.08.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
|
30.07.
|
(31.07. - 09.08.)
|
10.08.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
|
03.08.
|
(04.08. - 13.08.)
|
14.08.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
|
08.08.
|
(09.08. - 18.08.)
|
19.08.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
|
12.08.
|
(13.08. - 22.08.)
|
23.08.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
|
17.08.
|
(18.08. - 27.08.)
|
28.08.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
|
21.08.
|
(22.08. - 31.08.)
|
01.09.
|
39500
|
30500
|
30000
|
29500
|
29000
|
29000
|
28500
|
График заездов №2
| Лоза 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
| ИЮН | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 32750 | 31900 | 30500 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 33050 | 32350 | 31250 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 34000 | 32700 | 31750 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 34500 | 33000 | 32250 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 33000 | 31700 | 31000 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 33000 | 31700 | 31000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 33000 | 31700 | 31000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 32500 | 31350 | 30500 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 33250 | 32200 | 31050 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 32750 | 31900 | 30550 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 32250 | 31550 | 30000 |
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Кавминводы- Калининград- Грузия-Чрногория-Сербия!
Раннее бронирование лето 2026!