Главная / Туры на Азовское море / Гостиница "Премьера"

Гостиница "Премьера"

Гостевой дом "Премьера" находится в центральном районе станицы Голубицкой, через дорогу от универсама «Магнит», в 5 минутах неспешной ходьбы до Азовского моря. Гостевой дом "Премьера"представляет собой двухэтажный корпус.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник)
ПИТАНИЕ: трёхразовое питание, (ориентировочная стоимость: 750 рублей в сутки на человека, можно заказать отдельно завтрак, обед и ужин) и не предусмотрена возможность самостоятельного приготовления пищи. Однако вы всегда сможете приготовить себе чай или кофе.
ПЛЯЖ: 5 минут
ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi, бассейн, детская площадка, мангал, барбекю, беседки, утюг, чайник
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00
АДРЕС: ст. Голубицкая. Ул. Высотная д. 33
СКИДКИ детям до 12 лет -  на основном месте. Ребенок до 6 лет (не вкл.) без места в гостинице - бесплатно (при занятых основных местах). Оплачивают  проезд.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно в сопровождение администратора 50 м.
ПРИМЕЧАНИЕ:возможна продажа туров без проезда на автобусе
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе

!!! Возможны туры на любое количество дней- от 4,5,6,7и далее.

Цены уточняйте в агентстве по телефону +7996-009-2218

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

 

Премьера 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 4-х мест.2-х комнатный 4-х мест.с кухней
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 27800 25400 24000 26000 25400
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 27800 25400 24000 26000 25400
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 27800 25400 24000 26000 25400
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 27800 25400 24000 26000 25400
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 27800 25400 24000 26000 25400
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 27800 25400 24000 26000 25400
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 27800 25400 24000 26000 25400
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 27800 25400 24000 26000 25400
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 27800 25400 24000 26000 25400
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 27800 25400 24000 26000 25400
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 28450 25900 24350 26250 25900
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 29000 26350 24700 26500 26350
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 29900 27100 25200 26900 27100
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 30500 27550 25550 27150 27550
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 30500 27550 25550 27150 27550
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 29000 26350 24600 26000 26350
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 29000 26350 24600 26000 26350
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 28000 25650 24050 25500 25650
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 28050 25700 24200 25900 25700
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 26000 24200 23100 25350 24200
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 26000 24200 23100 24900 24200
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 26000 24200 23100 24900 24200
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 26000 24200 23100 24900 24200
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 26000 24200 23100 24900 24200
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 26000 24200 23100 24900 24200
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 26000 24200 23100 24900 24200
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 26000 24200 23100 24900 24200
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 26000 24200 23100 24900 24200
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 26000 24200 23100 26000 24200

премьера премьера1премьера2 премьера3премьера4 премьера5премьера6

 

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Автобусные туры:
Краснодарский край, Крым, Абхазия,
Дагестан, Кавказ, Беларусь и др.